

![]()
![]()
![]()
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소음 측정 | 소음 통제 | 청력 보호 | 청력 검사 | 교육 | 기록 | 평가 |
| 순위 | 내용 | |
|---|---|---|
| A | 건강관리상 사후관리가 필요 없는 자(건강자) | |
| C | C1 | 직업성 질환으로 진전될 우려가 있어 추적조사 등 관찰이 필요한 자(요관찰자) |
| C2 | 일반 질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 자(요관찰자) | |
| D | D1 | 직업성 질환의 소견을 보여 사후관리가 필요한 자(직업병 유소견자) |
| D2 | 일반 질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 자(일반질병 유소견자) | |
| R | 일반 건강진단에서 질환 의심자, 2차 건강진단 대상자 | |




| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
|---|---|---|---|
| 유해인자 파악 작업환경 측정 및 개선 |
의학적 평가 | 보호구 선정 | 평가 및 관리 |
마스크 착용시 얼굴과 면체의 틈새로 유해물질이 새들어가는지 제3자가 휴대용 키트 및 장비를 이용한 실험을 해서 판단하는 방법

양압체크

음압체크

| 시험물질 종류 | 사용 감각 |
|---|---|
| Isoamyl acetate (banana oil) | 후각(바나나향-방독) |
| Saccharin | 미각(단맛) |
| Bitrex | 미각(쓴맛) |
| Irritant smoke (stannic chloride) | 비자발적 자극반응 |

| 보통호흡 | 심호흡 | 머리 좌우로 돌리기 | 머리 상호로 움직이기 | 말하기 | 허리 굽히기 | 보통호흡 |